六角双丝头

】 产品详细参数 浏览
   
同径六角双丝头

 

异径六角双丝头 
Straight Hexagonal Nipple

 

Reducing Hexagonal Nipple 

 
  对丝,外形为立体条纹圆形设计,外层刻有立体条纹。对丝主要用于相匹配的五金配件连接,比如可以安装在各种管道接口使用。对丝采用 锌合金材料制作而成,颜色为银色。
  六角双丝头是用于固定两侧均为螺纹装置组件的紧固件。中间是六角整体,双头为螺纹结构。
  强度等级:8.8级,12.9级。
  表面处理:发黑,兰白锌,彩锌,镀镍。
  属性:紧固件
  六角双丝头加工工艺:自动化冷锻打造成型,轮锻辗牙及全自动TXG黑化热处理等技术,产品表面处理现有发黑、镀锌、镀“铜、镀镍、渗碳等。采用SCM435合金钢、不锈钢、碳钢等原材料。
  六角双丝头制造标准:公制、英制、美制、德制、JIS、ISO、ANSI
公称通径
Nominal Diameter
尺寸
Size
DN NPS C E1 E2 W D
sch80 sch160
6 1/8 6 10 --- 26 5 4
8 1/4 6 15 --- 36 7 6
8×6 1/4×1/8 6 15 10 31 5 4
10 3/8 8 16 --- 40 10 8
10×8 3/8×1/4 8 16 15 39 7 6
15 1/2 8 20 --- 48 13 10
15×10 1/2×3/8 8 20 16 44 10 8
15×8 1/2×1/4 8 20 15 43 7 6
20 3/4 10 21 --- 52 18 14
20×15 3/4×1/2 10 21 20 51 13 10
20×10 3/4×3/8 10 21 16 47 10 8
25 1 10 25 --- 60 23 19
25×20 1×3/4 10 25 21 56 18 14
25×15 1×1/2 10 25 20 55 13 10
32 1.1/4 12

25

--- 62 31 28
32×25 1.1/4×1 12 25 25 62 23 19
32×20 11/4×3/4 12 25 21 58 18 14
32×15 1.1/4×1/2 12 25 20` 57 13 10
40 11/2

16

26 ---

68

36 32
40×32 1.1/2×1.1/4 16 26 25 67 31 28
40×25 1.1/2×1 16 26 25 67 23 19
40×20 1.1/2×3/4 16 26 21 63 18 14
40×15 1.1/2×1/2 16 26 20 62 13 10
50 2 18 27 --- 72 47 40
50×40 2×1.1/2 18 27 26 71 36 32
50×32 2×1.1/4 18 27 25 70 31 28
50×25 2×1 18 27 25 70 23 19
50×20 2×3/4 18 27 21 66 18 14
50×15 2×1/2 18 27 20 65 13 10
65

2.1/2

20

38 ---

96

57 51
65×50 2.1/2×2 20 38 27 85 47 40
65×40 2.1/2×1.1/2 20 38 26 84 36 32
65×32 2.1/2×1.1/4 20 38 25 83 31 28
65×25 2.1/2×1 20 38 25 83 23 19
65×20 2.1/2×3/4 20 38 21 79 18 14
80

3

20 40 --- 100 70 63
80×65 3×2.1/2 20 40 38 98 57 51
80×50 3×2 20 40 27 87 47 40
80×40 3×1.1/2 20 40 26 86 36 32
80×32 3×1.1/4 20 40 25 85 31 28
80×25 3×1 20 40 25 85 23 19

注:螺纹型式为GB/T 12716 ( ANSI / ASME B1.20.1 ) 中的60°圆锥管螺纹NPT;也可采用其它型式的螺纹制造,请在订货时注明。
Note:
The standards and codes of the fittings is conical threaded NPT angle 60° of GB/T 12716(ANSI/ASME B1.20.1), and if requiring other types of thread, please indicate them in the purchased order.

多产品:螺纹弯头螺纹管帽活接头螺纹管塞螺纹短节六角双丝头

相关